2024년 기준으로 연봉 실수령액 표로 정리한 내용을 알아보겠습니다. 아래에서 나열하는 연봉 실수령액 표는 소득세, 지방소득세, 국민연금, 건강보험, 고용보험 등을 공제한 후로 금액으로 계산하여 나열하였습니다. 다만, 통상적인 비율, 세율을 적용하여 개인의 상황에 따라 차이가 있을 수 있음을 감안해야합니다.

2024년 연봉 실수령액 표 (바로가기)
연봉 1천만 원부터 5천만 원까지 (100만 원 단위)
| 연봉 (원) | 월급여 (세전) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) | 월 공제액 합계 (원) | 월 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000만원 | 833,333 | 37,500 | 29,167 | 2,733 | 6,667 | 0 | 0 | 76,167 | 757,166 |
| 1100만원 | 916,667 | 41,250 | 32,083 | 3,252 | 7,333 | 1,000 | 100 | 84,018 | 832,649 |
| 1200만원 | 1,000,000 | 45,000 | 35,000 | 3,765 | 8,000 | 1,400 | 140 | 93,305 | 906,695 |
| 1300만원 | 1,083,333 | 48,750 | 37,917 | 4,283 | 8,667 | 1,800 | 180 | 100,597 | 982,736 |
| 1400만원 | 1,166,667 | 52,500 | 40,833 | 4,800 | 9,333 | 2,200 | 220 | 107,946 | 1,058,721 |
| 1500만원 | 1,250,000 | 56,250 | 43,750 | 5,317 | 10,000 | 2,600 | 260 | 115,677 | 1,134,323 |
| 1600만원 | 1,333,333 | 60,000 | 46,667 | 5,833 | 10,667 | 3,000 | 300 | 123,767 | 1,209,567 |
| 1700만원 | 1,416,667 | 63,750 | 49,583 | 6,350 | 11,333 | 3,400 | 340 | 132,776 | 1,283,891 |
| 1800만원 | 1,500,000 | 67,500 | 52,500 | 6,867 | 12,000 | 3,800 | 380 | 142,047 | 1,357,953 |
| 1900만원 | 1,583,333 | 71,250 | 55,417 | 7,383 | 12,667 | 4,200 | 420 | 151,397 | 1,431,937 |
| 2000만원 | 1,666,667 | 75,000 | 58,333 | 7,900 | 13,333 | 4,600 | 460 | 160,826 | 1,506,841 |
| 2100만원 | 1,750,000 | 78,750 | 61,250 | 8,417 | 14,000 | 5,000 | 500 | 170,667 | 1,579,333 |
| 2200만원 | 1,833,333 | 82,500 | 64,167 | 8,933 | 14,667 | 5,400 | 540 | 180,457 | 1,652,876 |
| 2300만원 | 1,916,667 | 86,250 | 67,083 | 9,450 | 15,333 | 5,800 | 580 | 190,173 | 1,725,494 |
| 2400만원 | 2,000,000 | 90,000 | 70,000 | 9,967 | 16,000 | 6,200 | 620 | 199,787 | 1,797,213 |
| 2500만원 | 2,083,333 | 93,750 | 72,917 | 10,483 | 16,667 | 6,600 | 660 | 209,657 | 1,873,676 |
| 2600만원 | 2,166,667 | 97,500 | 75,833 | 11,000 | 17,333 | 7,000 | 700 | 219,366 | 1,947,301 |
| 2700만원 | 2,250,000 | 101,250 | 78,750 | 11,517 | 18,000 | 7,400 | 740 | 228,758 | 2,021,242 |
| 2800만원 | 2,333,333 | 105,000 | 81,667 | 12,033 | 18,667 | 7,800 | 780 | 237,480 | 2,095,853 |
| 2900만원 | 2,416,667 | 108,750 | 84,583 | 12,550 | 19,333 | 8,200 | 820 | 246,259 | 2,169,408 |
| 3000만원 | 2,500,000 | 112,500 | 87,500 | 13,067 | 20,000 | 8,600 | 860 | 255,527 | 2,242,473 |
| 3100만원 | 2,583,333 | 116,250 | 90,417 | 13,583 | 20,667 | 9,000 | 900 | 264,917 | 2,314,416 |
| 3200만원 | 2,666,667 | 120,000 | 93,333 | 14,100 | 21,333 | 9,400 | 940 | 274,473 | 2,385,993 |
| 3300만원 | 2,750,000 | 123,750 | 96,250 | 14,617 | 22,000 | 9,800 | 980 | 284,397 | 2,465,603 |
| 3400만원 | 2,833,333 | 127,500 | 99,167 | 15,133 | 22,667 | 10,200 | 1,020 | 294,498 | 2,544,835 |
| 3500만원 | 2,916,667 | 131,250 | 102,083 | 15,650 | 23,333 | 10,600 | 1,060 | 304,413 | 2,622,254 |
| 3600만원 | 3,000,000 | 135,000 | 105,000 | 16,167 | 24,000 | 11,000 | 1,100 | 314,267 | 2,697,733 |
| 3700만원 | 3,083,333 | 138,750 | 107,917 | 16,683 | 24,667 | 11,400 | 1,140 | 324,373 | 2,771,960 |
| 3800만원 | 3,166,667 | 142,500 | 110,833 | 17,200 | 25,333 | 11,800 | 1,180 | 334,151 | 2,844,516 |
| 3900만원 | 3,250,000 | 146,250 | 113,750 | 17,717 | 26,000 | 12,200 | 1,220 | 343,987 | 2,915,013 |
| 4000만원 | 3,333,333 | 150,000 | 116,667 | 18,233 | 26,667 | 12,600 | 1,260 | 353,760 | 2,983,573 |
| 4100만원 | 3,416,667 | 153,750 | 119,583 | 18,750 | 27,333 | 13,000 | 1,300 | 363,833 | 3,050,833 |
| 4200만원 | 3,500,000 | 157,500 | 122,500 | 19,267 | 28,000 | 13,400 | 1,340 | 373,560 | 3,116,440 |
| 4300만원 | 3,583,333 | 161,250 | 125,417 | 19,783 | 28,667 | 13,800 | 1,380 | 383,527 | 3,180,279 |
| 4400만원 | 3,666,667 | 165,000 | 128,333 | 20,300 | 29,333 | 14,200 | 1,420 | 393,026 | 3,242,641 |
| 4500만원 | 3,750,000 | 168,750 | 131,250 | 20,817 | 30,000 | 14,600 | 1,460 | 402,917 | 3,303,083 |
| 4600만원 | 3,833,333 | 172,500 | 134,167 | 21,333 | 30,667 | 15,000 | 1,500 | 412,667 | 3,361,666 |
| 4700만원 | 3,916,667 | 176,250 | 137,083 | 21,850 | 31,333 | 15,400 | 1,540 | 422,716 | 3,418,950 |
| 4800만원 | 4,000,000 | 180,000 | 140,000 | 22,367 | 32,000 | 15,800 | 1,580 | 432,947 | 3,474,200 |
| 4900만원 | 4,083,333 | 183,750 | 142,917 | 22,883 | 32,667 | 16,200 | 1,620 | 442,981 | 3,527,353 |
| 5000만원 | 4,166,667 | 187,500 | 145,833 | 23,400 | 33,333 | 16,600 | 1,660 | 452,724 | 3,578,943 |
연봉 5천만 원부터 1억 원까지 (100만 원 단위)
| 연봉 (원) | 월급여 (세전) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) | 월 공제액 합계 (원) | 월 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000만원 | 4,166,667 | 187,500 | 145,833 | 39,250 | 33,333 | 34,800 | 3,480 | 444,196 | 3,722,471 |
| 5100만원 | 4,250,000 | 191,250 | 149,583 | 40,333 | 34,000 | 36,200 | 3,620 | 453,086 | 3,796,914 |
| 5200만원 | 4,333,333 | 195,000 | 153,333 | 41,417 | 34,667 | 37,600 | 3,760 | 462,177 | 3,871,157 |
| 5300만원 | 4,416,667 | 198,750 | 157,083 | 42,500 | 35,333 | 39,000 | 3,900 | 471,566 | 3,945,100 |
| 5400만원 | 4,500,000 | 202,500 | 160,833 | 43,583 | 36,000 | 40,400 | 4,040 | 481,457 | 4,018,543 |
| 5500만원 | 4,583,333 | 206,250 | 164,583 | 44,667 | 36,667 | 41,800 | 4,180 | 491,397 | 4,092,933 |
| 5600만원 | 4,666,667 | 210,000 | 168,333 | 45,750 | 37,333 | 43,200 | 4,320 | 501,207 | 4,167,460 |
| 5700만원 | 4,750,000 | 213,750 | 172,083 | 46,833 | 38,000 | 44,600 | 4,460 | 511,646 | 4,242,354 |
| 5800만원 | 4,833,333 | 217,500 | 175,833 | 47,917 | 38,667 | 46,000 | 4,600 | 522,517 | 4,306,816 |
| 5900만원 | 4,916,667 | 221,250 | 179,583 | 49,000 | 39,333 | 47,400 | 4,740 | 533,306 | 4,383,361 |
| 6000만원 | 5,000,000 | 225,000 | 183,333 | 50,083 | 40,000 | 48,800 | 4,880 | 544,095 | 4,455,905 |
| 6100만원 | 5,083,333 | 228,750 | 187,083 | 51,167 | 40,667 | 50,200 | 5,020 | 554,687 | 4,528,646 |
| 6200만원 | 5,166,667 | 232,500 | 190,833 | 52,250 | 41,333 | 51,600 | 5,160 | 565,163 | 4,601,504 |
| 6300만원 | 5,250,000 | 236,250 | 194,583 | 53,333 | 42,000 | 53,000 | 5,300 | 575,466 | 4,674,534 |
| 6400만원 | 5,333,333 | 240,000 | 198,333 | 54,417 | 42,667 | 54,400 | 5,440 | 585,857 | 4,747,476 |
| 6500만원 | 5,416,667 | 243,750 | 202,083 | 55,500 | 43,333 | 55,800 | 5,580 | 596,166 | 4,820,501 |
| 6600만원 | 5,500,000 | 247,500 | 205,833 | 56,583 | 44,000 | 57,200 | 5,720 | 606,055 | 4,893,945 |
| 6700만원 | 5,583,333 | 251,250 | 209,583 | 57,667 | 44,667 | 58,600 | 5,860 | 616,060 | 4,966,280 |
| 6800만원 | 5,666,667 | 255,000 | 213,333 | 58,750 | 45,333 | 60,000 | 6,000 | 626,066 | 5,037,800 |
| 6900만원 | 5,750,000 | 258,750 | 217,083 | 59,833 | 46,000 | 61,400 | 6,140 | 636,223 | 5,108,777 |
| 7000만원 | 5,833,333 | 262,500 | 220,833 | 60,917 | 46,667 | 62,800 | 6,280 | 646,230 | 5,178,103 |
| 7100만원 | 5,916,667 | 266,250 | 224,583 | 62,000 | 47,333 | 64,200 | 6,420 | 656,026 | 5,247,641 |
| 7200만원 | 6,000,000 | 270,000 | 228,333 | 63,083 | 48,000 | 65,600 | 6,560 | 666,476 | 5,316,905 |
| 7300만원 | 6,083,333 | 273,750 | 232,083 | 64,167 | 48,667 | 67,000 | 6,700 | 676,630 | 5,386,703 |
| 7400만원 | 6,166,667 | 277,500 | 235,833 | 65,250 | 49,333 | 68,400 | 6,840 | 686,835 | 5,456,832 |
| 7500만원 | 6,250,000 | 281,250 | 239,583 | 66,333 | 50,000 | 69,800 | 6,980 | 697,343 | 5,527,657 |
| 7600만원 | 6,333,333 | 285,000 | 243,333 | 67,417 | 50,667 | 71,200 | 7,120 | 708,000 | 5,599,333 |
| 7700만원 | 6,416,667 | 288,750 | 247,083 | 68,500 | 51,333 | 72,600 | 7,260 | 718,520 | 5,671,147 |
| 7800만원 | 6,500,000 | 292,500 | 250,833 | 69,583 | 52,000 | 74,000 | 7,400 | 729,097 | 5,743,903 |
| 7900만원 | 6,583,333 | 296,250 | 254,583 | 70,667 | 52,667 | 75,400 | 7,540 | 739,637 | 5,817,696 |
| 8000만원 | 6,666,667 | 300,000 | 258,333 | 71,750 | 53,333 | 76,800 | 7,680 | 750,448 | 5,891,217 |
| 8100만원 | 6,750,000 | 303,750 | 262,083 | 72,833 | 54,000 | 78,200 | 7,820 | 761,483 | 5,964,517 |
| 8200만원 | 6,833,333 | 307,500 | 265,833 | 73,917 | 54,667 | 79,600 | 7,960 | 772,657 | 6,037,312 |
| 8300만원 | 6,916,667 | 311,250 | 269,583 | 75,000 | 55,333 | 81,000 | 8,100 | 783,953 | 6,109,715 |
| 8400만원 | 7,000,000 | 315,000 | 273,333 | 76,083 | 56,000 | 82,400 | 8,240 | 795,270 | 6,181,730 |
| 8500만원 | 7,083,333 | 318,750 | 277,083 | 77,167 | 56,667 | 83,800 | 8,380 | 806,597 | 6,253,736 |
| 8600만원 | 7,166,667 | 322,500 | 280,833 | 78,250 | 57,333 | 85,200 | 8,520 | 817,945 | 6,324,722 |
| 8700만원 | 7,250,000 | 326,250 | 284,583 | 79,333 | 58,000 | 86,600 | 8,660 | 829,291 | 6,395,709 |
| 8800만원 | 7,333,333 | 330,000 | 288,333 | 80,417 | 58,667 | 88,000 | 8,800 | 840,621 | 6,465,712 |
| 8900만원 | 7,416,667 | 333,750 | 292,083 | 81,500 | 59,333 | 89,400 | 8,940 | 851,954 | 6,534,713 |
| 9000만원 | 7,500,000 | 337,500 | 295,833 | 82,583 | 60,000 | 90,800 | 9,080 | 863,417 | 6,602,583 |
| 9100만원 | 7,583,333 | 341,250 | 299,583 | 83,667 | 60,667 | 92,200 | 9,220 | 874,869 | 6,669,381 |
| 9200만원 | 7,666,667 | 345,000 | 303,333 | 84,750 | 61,333 | 93,600 | 9,360 | 886,379 | 6,735,289 |
| 9300만원 | 7,750,000 | 348,750 | 307,083 | 85,833 | 62,000 | 95,000 | 9,500 | 897,968 | 6,800,032 |
| 9400만원 | 7,833,333 | 352,500 | 310,833 | 86,917 | 62,667 | 96,400 | 9,640 | 909,507 | 6,863,826 |
| 9500만원 | 7,916,667 | 356,250 | 314,583 | 88,000 | 63,333 | 97,800 | 9,780 | 920,954 | 6,926,711 |
| 9600만원 | 8,000,000 | 360,000 | 318,333 | 89,083 | 64,000 | 99,200 | 9,920 | 932,453 | 6,988,077 |
| 9700만원 | 8,083,333 | 363,750 | 322,083 | 90,167 | 64,667 | 100,600 | 10,060 | 943,869 | 7,047,464 |
| 9800만원 | 8,166,667 | 367,500 | 325,833 | 91,250 | 65,333 | 102,000 | 10,200 | 955,284 | 7,104,951 |
| 9900만원 | 8,250,000 | 371,250 | 329,583 | 92,333 | 66,000 | 103,400 | 10,340 | 966,708 | 7,160,292 |
| 10000만원 | 8,333,333 | 375,000 | 333,333 | 93,417 | 66,667 | 104,800 | 10,480 | 978,156 | 7,214,177 |
연봉 1억 원부터 2억 원까지 (1천만 원 단위)
| 연봉 (원) | 월급여 (세전) | 국민연금 (원) | 건강보험 (원) | 장기요양보험 (원) | 고용보험 (원) | 소득세 (원) | 지방소득세 (원) | 월 공제액 합계 (원) | 월 실수령액 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억원 | 8,333,333 | 375,000 | 291,667 | 78,750 | 66,667 | 254,000 | 25,400 | 1,091,584 | 7,241,749 |
| 1.1억원 | 9,166,667 | 412,500 | 320,833 | 86,917 | 73,333 | 286,200 | 28,620 | 1,201,873 | 7,964,794 |
| 1.2억원 | 10,000,000 | 450,000 | 350,000 | 95,083 | 80,000 | 318,400 | 31,840 | 1,276,323 | 8,723,677 |
| 1.3억원 | 10,833,333 | 487,500 | 379,167 | 103,250 | 86,667 | 350,600 | 35,060 | 1,442,244 | 9,391,089 |
| 1.4억원 | 11,666,667 | 525,000 | 408,333 | 111,417 | 93,333 | 382,800 | 38,280 | 1,577,163 | 10,089,504 |
| 1.5억원 | 12,500,000 | 562,500 | 437,500 | 119,583 | 100,000 | 415,000 | 41,500 | 1,697,583 | 10,802,417 |
| 1.6억원 | 13,333,333 | 600,000 | 466,667 | 127,750 | 106,667 | 447,200 | 44,720 | 1,696,336 | 11,637,997 |
| 1.7억원 | 14,166,667 | 637,500 | 495,833 | 135,917 | 113,333 | 479,400 | 47,940 | 1,783,923 | 12,382,743 |
| 1.8억원 | 15,000,000 | 675,000 | 525,000 | 144,083 | 120,000 | 511,600 | 51,160 | 1,825,843 | 13,174,157 |
| 1.9억원 | 15,833,333 | 712,500 | 554,167 | 152,250 | 126,667 | 543,800 | 54,380 | 1,892,021 | 13,941,312 |
| 2억원 | 16,666,667 | 750,000 | 583,333 | 160,417 | 133,333 | 576,000 | 57,600 | 1,927,683 | 14,739,983 |
연봉 구간별 실수령액 표 구분
- 연봉: 1년간의 총 급여액
- 월급여 (세전): 연봉을 12개월로 나눈 월급여액 (세전)
- 소득세: 국세로서, 월급여에서 공제되는 소득세
- 지방소득세: 소득세의 일정 비율에 해당하는 지방세
- 4대보험: 국민연금, 건강보험, 고용보험, 장기요양보험 등 4대보험에 해당하는 공제액
- 월 실수령액: 소득세, 지방소득세, 4대보험 등을 제외한 후 실제로 수령하는 월급여
위에서 나타내는 2024년 연봉 실수령액 표는 일반적인 경우를 바탕으로 한 것으로, 개인의 상황(부양가족 수, 연말정산, 기타 소득 공제 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
또한, 2024년 연봉 실수령액 표 기반으로 정확한 계산을 위해서는 연말정산이나 4대보험 가입 여부에 대한 추가적인 고려가 필요하기에 상세한 내용은 연봉실수령액 계산기를 사용하는 것을 추천합니다.